展示会情報
サステナブルマテリアル展2024
開催期間 | 2024年10月29日(火)~31日(木) |
---|---|
会場 | 幕張メッセ |
ブースNo. | ホール8(45-6) |
出展者名 | 帝人フロンティア㈱、帝人㈱ |
出展内容 | ECOPET、工業用ポリエステルのケミカルリサイクル取組、工業資材や食品廃棄物を使用したアップサイクル、広告幕のリサイクル等 |
公式ウェブサイト | https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/visit/susma.html |
第14回 TOOL JAPAN
開催期間 | 2024年10月9日(水)~11日(金) |
---|---|
会場 | 幕張メッセ |
ブースNo. | 22-16 |
出展者名 | ㈱帝健 |
出展内容 | スパッタシート、アラミド製品(ミシン糸等) |
公式ウェブサイト | https://www.tooljapan.jp/ja-jp.html |
H.C.R.2024 国際福祉機器展
開催期間 | 2024年10月2日(水)~4日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
ブースNo. | 東2ホール2-12-6 |
出展者名 | ㈱帝健 |
出展内容 | 救助担架フレスト |
公式ウェブサイト | https://hcr.or.jp |
スマートファクトリーJapan 2024
開催期間 | 2024年9月18日(水)~9月20日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト 東ホール |
ブースNo. | F-16 |
出展者名 | 帝人フロンティア(株) |
出展内容 | レコハンド、レコピック、レコファインダー |
公式ウェブサイト | https://biz.nikkan.co.jp/eve/smart-factory/ |
第98回東京インターナショナル ギフトショー秋2024
開催期間 | 2024年9月4日(水)~9月6日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
ブースNo. | 東4-T31-18 |
出展者名 | TEXET-B2B.com |
出展内容 | テイジングループの寝装・インテリア製品などを展示。B2B専用ECサイトを開設(会員制)し取引開始をスムーズに提案。 |
公式ウェブサイト | https://www.giftshow.co.jp/tigs/98tigs/ |
震災対策技術展大阪
開催期間 | 2024年7月4日(木)~5日(金) |
---|---|
会場 | マイドーム大阪 |
ブースNo. | 802 |
出展者名 | 帝人フロンティア㈱ |
出展内容 | まるごと防災の展示とセミナー発表 |
公式ウェブサイト | https://shinsaiexpo.com/osaka/ |
下水道展'24 東京
開催期間 | 2024年7月30日(火)~8月2日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 |
ブースNo. | 2-303 |
出展者名 | 帝人フロンティア㈱ |
出展内容 | B-DASHプロジェクト実証技術「災害時に応急復旧対応可能な汚水処理技術」、「特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術」、脱水助剤フローデハイ®等、ライフサイクルコストの低減や人口減少対応、災害対応に寄与する技術・製品 |
公式ウェブサイト | https://www.gesuidouten.jp/ |
国際モダンホスピタルショウ
開催期間 | 2024年7月10日(水)~12日(金) |
---|---|
会場 | 東京ビッグサイト |
ブースNo. | 339 |
出展者名 | 帝人フロンティア㈱ |
出展内容 | RFIDソリューション「レコファインダー」、「レコハンド」 |
公式ウェブサイト | https://www.noma-hs.com/ |
Femtech Japan
開催期間 | 6月6日(木)10時~18時 |
---|---|
会場 | アニヴェルセル表参道 |
ブースNo. | 2 |
出展者名 | |
出展内容 | |
公式ウェブサイト | https://femtech-japan.com/event/240606/ |